![]() |
||||||||||
|
産地カレンダー(国内産 野菜、果実)
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| きゅうり | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| トマト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ブロッコリー | ● | ● | ||||||||||
| ニラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ちぢみホウレン草 | ● | ● | ● | |||||||||
| 幸水梨 | ● | ● | ||||||||||
| 豊水梨 | ● | ● | ||||||||||
| 長十郎梨 | ● | |||||||||||
| 二十世紀梨 | ● | ● | ||||||||||
| 南水梨 | ● | ● | ||||||||||
| あきづき梨 | ● | ● | ||||||||||
| 新高梨 | ● | ● | ||||||||||
| にっこり梨 | ● | ● | ||||||||||
| ラ・フランス | ● | ● |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 大葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パセリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ミニトマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 塩トマト | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 苺(豊の香) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 西瓜(黒姫) | ● | ● |
|
Copyright (C)
2001 JAPAN AGRI PROMOTE, INC. All Rights Reserved.
|